Marcadores

terça-feira, 12 de abril de 2011

AION 2.5

o video diz tudo....

PADRONIZAR O SKYPE

Essa é uma tentativa de padronizar o skype pra evitar conflitos e bugs. A versão escolhida foi 4.0.0.166, devido a qtd de downloads realizado na época em que foi lançada. Mas se houver necessidade iremos postar uma outra versão até conseguirmos resolver os problemas nas chamadas de grupo.

LINK http://www.4shared.com/file/m6ofD7H2/skype_400166.html

segunda-feira, 25 de outubro de 2010

NAMEDS - os mobs dropadores

Pra quem não sabe, em cada area do jogo existem monstros que são especiais. Eles tem uma aparencia normalmente identica ao dos mobs daquela area, porem o seu nome é unico. Dae vem o nome: nameds. Monstros com nome unico e drops incomuns.

Matar nameds sempre é legal por que você garanti equips bons que poderam ser usados ou vendidos pra fazer dindin no broker. Tem named desde o lvl 2 ate o maximo, em diversas áreas e que podem ser mortos em grupo ou não.

A seguir vai uma pequena lista de nameds de um mapa qualquer somente pra ilustrar.

BELUSLAN

Outra coisa legal é que você pode pegar a referencia do site e levar direto pro jogo. Basta copiar o comando /pathfinder nome do named; dae você cola isso no jogo e ja vai perceber onde esta o named que esta procurando.

PORTAIS DE AION

Aqui estão todos os portais de Aion pra facilitar a nossa vida. Só é ver o numero/letra, observar o lvl e pegar o portal. É interessante copiar os codigos e colar dentro do bloco de notas do jogo, já que ele converte tudo em icones e facilita o acesso por la.

Eltnen>Morheim


Eltnen Rifts – Elyos
Entry Points
Max Level
Max Number of Players
Eltnen Rifts Asmodian Exit Points
1
28
12
A
2
32
20
B
3
36
35
C
4
37
35
D
5
40
45
E
6
40
50
F
7
45
50
G


[pos:Entrance 1;210020000 183.269086357947 2829.47434292866 0.0 -1] > [pos:Exit 1;220020000 745.420675537359 1872.32548618219 0.0 -1]
[pos:Entrance 2;210020000 824.070087609512 2023.46683354193 0.0 -1] > [pos:Exit 2;220020000 1364.66325486182 1334.96622313204 0.0 -1]
[pos:Entrance 3;210020000 1655.10888610763 1858.26032540676 0.0 -1] > [pos:Exit 3;220020000 617.477993858751 209.070624360287 0.0 -1]
[pos:Entrance 4;210020000 1024.32040050063 61.0137672090112 0.0 -1] > [pos:Exit 4;220020000 1820.13920163767 1309.37768679632 0.0 -1]
[pos:Entrance 5;210020000 1459.8648310388 581.664580725907 0.0 -1] > [pos:Exit 5;220020000 1559.13613101331 2757.68884339816 0.0 -1]
[pos:Entrance 6;210020000 2210.80350438048 2644.24280350438 0.0 -1] > [pos:Exit 6;220020000 2613.38382804504 2235.68270214944 0.0 -1]
[pos:Entrance 7;210020000 2180.76595744681 541.614518147685 0.0 -1] > [pos:Exit 7;220020000 2930.68167860798 879.490276356192 0.0 -1]


Morheim>Eltnen

Morheim Rifts – Asmodian
Entry Points
Max Level
Max Number of Players
Morheim Rifts – Elyos
Exit Points
A
28
12
1
B
32
20
2
C
36
35
3
D
37
35
4
E
40
45
5
F
40
50
6
G
45
50
7


[pos:Entrance A;220020000 450 2350 0.0 -1] > [pos:Exit A;210020000 718.938673341677 2779.41176470588 0.0 -1]
[pos:Entrance B;220020000 750 920 0.0 -1] > [pos:Exit B;210020000 383.519399249061 1277.53441802253 0.0 -1]
[pos:Entrance C;220020000 250 500 0.0 -1] > [pos:Exit C;210020000 1289.65206508135 2438.98623279099 0.0 -1]
[pos:Entrance D;220020000 1650 1400 0.0 -1] > [pos:Exit D;210020000 93.1564455569462 246.245306633292 0.0 -1]
[pos:Entrance E;220020000 1630.78403275333 1099.5516888434 0.0 -1] > [pos:Exit E;210020000 1329.70212765957 346.370463078848 0.0 -1]
[pos:Entrance F;220020000 2400 2300 0.0 -1] > [pos:Exit F;210020000 2295.9098873592 2278.7859824781 0.0 -1]
[pos:Entrance G;220020000 2450 600 0.0 -1] > [pos:Exit G;210020000 2586.27284105131 651.752190237797 0.0 -1]

Heiron>Beluslan

Heiron Rifts – Elyos
Entry Points
Max Level
Max Number of Players
Heiron Rifts – Asmodian Exit Points
1
35
12
A
2
35
20
B
3
46
35
C
4
40
35
D
5
50
45
E
6
50
50
F
7
50
50
G


[pos:Entrance 1;210040000 2662.01160005043 434.266044634977 0.0 -1] > [pos:Exit 1;220040000 126.507629704985 1061.38860630722 0.0 -1]
[pos:Entrance 2;210040000 1300.266548985 1437.9225822721 0.0 -1] > [pos:Exit 2;220040000 1067.50457782299 313.677517802645 0.0 -1]
[pos:Entrance 3;210040000 1103.57004160888 656.180052956752 0.0 -1] > [pos:Exit 3;220040000 1036.98575788403 2073.59613428281 0.0 -1]
[pos:Entrance 4;210040000 649.655024587063 1821.22859664607 0.0 -1] > [pos:Exit 4;220040000 2125.49033570702 456.098677517803 0.0 -1]
[pos:Entrance 5;210040000 725.307527424032 2512.18812255705 0.0 -1] > [pos:Exit 5;220040000 2863.02848423194 542.568667344863 0.0 -1]
[pos:Entrance 6;210040000 503.393519102257 555.310049174127 0.0 -1] > [pos:Exit 6;220040000 2725.69379450661 2343.17904374364 0.0 -1]
[pos:Entrance 7;210040000 2742.70760307654 2078.44710629177 0.0 -1] > [pos:Exit 7;220040000 1744.00508646999 1900.65615462869 0.0 -1]

Beluslan>Heiron

Beluslan Rifts – Asmodian Entry Points
Max Level
Max Number of Players
Beluslan Rifts – Elyos
Exit Points
A
35
12
1
B
35
20
2
C
46
35
3
D
40
35
4
E
50
45
5
F
50
50
6
G
50
50
7


[pos:Entrance A;220040000 233.323499491353 150.910478128179 0.0 -1] > [pos:Exit A;210040000 2132.44408019165 434.266044634977 0.0 -1]
[pos:Entrance B;220040000 1301.48219735504 634.12512716175 0.0 -1] > [pos:Exit B;210040000 1955.92157357206 1821.22859664607 0.0 -1]
[pos:Entrance C;220040000 767.402848423194 2226.19023397762 0.0 -1] > [pos:Exit C;210040000 871.569032908839 903.311562224183 0.0 -1]
[pos:Entrance D;220040000 2069.53916581892 262.812817904374 0.0 -1] > [pos:Exit D;210040000 861.482032530576 2194.44761064179 0.0 -1]
[pos:Entrance E;220040000 2842.68260427263 618.865717192269 0.0 -1] > [pos:Exit E;210040000 291.566511158744 2658.44962804186 0.0 -1]
[pos:Entrance F;220040000 2812.16378433367 2561.89725330621 0.0 -1] > [pos:Exit F;210040000 362.175513806582 514.962047661077 0.0 -1]

PBS RULANDO!

Eai, pessoal? Blz? Ta ae o primeiro video da galera matando named. A idéia é fazer mais videos e derrepente conseguir mais uns dois ou tres brothes pra jogar com a gente. Se ligue na sequencia...

segunda-feira, 11 de outubro de 2010

NOVO SERVIDOR


Após alguns fatos ocorridos e mudanças implementadas, mudamos pra outro servidor; dessa vez é nacional e já velho conhecido: AION ARENA.

O clã deu uma crescida e temos intuito de crescer mais ainda. A única perda até agora é a presença do ilustre SUDOK, o gringo mais brazuca que ja conhecemos. Tomara que ele decida por jogar com a gente...seria massa. Mas, estamos ae! Pancando os pombos!

terça-feira, 28 de setembro de 2010

LUTO

A perda sempre é difícil, principalmente quando estamos distantes. A PBS chora junto com você Tiago [apollo] pois somos família.